(第一批)
现将2018年度律师事务所年度检查考核、公职律师年度考核结果予以公示,公示期自2019年4月18日起至2019年4月24日止,共7日。如有异议,请于菏泽市司法局律师管理科联系。联系人:张思领,电话:5383329。
一、律师事务所:
序号 | 参加考核单位 | 考核结果 |
1 | 山东君诚仁和律师事务所 | 合格 |
2 | 山东天清律师事务所 | 合格 |
3 | 山东贵和律师事务所 | 合格 |
4 | 山东九洲苑律师事务所 | 合格 |
5 | 山东两仪律师事务所 | 合格 |
6 | 山东晟韵律师事务所 | 合格 |
7 | 北京市康达(菏泽)律师事务所 | 合格 |
8 | 北京市都城(菏泽)律师事务所 | 合格 |
9 | 山东善理律师事务所 | 合格 |
10 | 山东雅敏律师事务所 | 合格 |
11 | 山东诚维律师事务所 | 合格 |
12 | 山东曹州律师事务所 | 合格 |
13 | 山东信法律师事务所 | 合格 |
14 | 山东邦治律师事务所 | 合格 |
15 | 山东敬人律师事务所 | 合格 |
16 | 山东陆直律师事务所 | 合格 |
17 | 山东楷迪律师事务所 | 合格 |
18 | 山东能化律师事务所 | 合格 |
19 | 山东思辩律师事务所 | 合格 |
20 | 山东自胜律师事务所 | 合格 |
21 | 山东雷泽律师事务所 | 合格 |
22 | 山东茂年律师事务所 | 合格 |
23 | 山东兴鲁明律师事务所 | 合格 |
24 | 山东兴东律师事务所 | 合格 |
25 | 山东亘古律师事务所 | 合格 |
26 | 山东兴郓律师事务所 | 合格 |
27 | 山东正翔律师事务所 | 合格 |
28 | 山东鲁韵正道律师事务所 | 合格 |
29 | 山东麟州律师事务所 | 合格 |
30 | 山东天地方圆律师事务所 | 合格 |
31 | 山东百士律师事务所 | 合格 |
32 | 山东士毅律师事务所 | 合格 |
33 | 山东君诚仁和(巨野)律师事务所 | 合格 |
34 | 山东陶城律师事务所 | 合格 |
35 | 山东天昶律师事务所 | 合格 |
36 | 山东文亭扶正律师事务所 | 合格 |
37 | 山东汉泉律师事务所 | 合格 |
38 | 山东汤都律师事务所 | 合格 |
39 | 山东桂林律师事务所 | 合格 |
40 | 山东荣清律师事务所 | 合格 |
41 | 山东法运律师事务所 | 合格 |
42 | 山东盛雅律师事务所 | 合格 |
二、以下公职律师被评为“合格”考核等次:
1、国家税务总局菏泽税务局系统
肖金辉 吴国正 粱京红 陈 东 凌 晨 张建智 陈效万 李秋凤 赵爱年 逯 亚
张 杰
2、巨野县人大常委会
王文琪
3、巨野县人民政府办公室
赵长钦
4、巨野县市场监督管理局
姚辉毅
5、曹县常乐集镇人民政府
朱广顺
6、单县公安局
马彦昌 朱洪苹 赵法剑
7、单县市场监督管理局
宋 健
8、中共东明县委统一战线工作部
李存金
9、菏泽市定陶区市场监督管理局
许和光